Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: zheheng
Certificação: ISO9001 PED
Número do modelo: 25mm
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Em pacotes com material impermeável ou embalagem em caixas de madeira
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/A, D/P
Habilidade da fonte: 50TONS/30DAYS
Material: |
304L |
Padrão: |
ASTM A269 |
Tipo: |
25mm |
Técnica: |
Lamine |
Inspeção: |
100% |
Material: |
304L |
Padrão: |
ASTM A269 |
Tipo: |
25mm |
Técnica: |
Lamine |
Inspeção: |
100% |
Tubo de bobina de aço inoxidável para trocador de calor ASTM A269 304L para elemento de aquecimento elétrico
| Composição química do material |
Materiais
Composição |
201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
| C | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.12 | |
| Sim | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | |
| - Não | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | |
| P | ≤ 0.06 | ≤ 0.06 | ≤ 0.045 | ≤ 0.045 | ≤ 0.040 | |
| S | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| Cr | 16 a 18 | 17 a 19 | 18 a 20 | 16 a 18 | 16 a 18 | |
| N | 3.5-5.5 | 4 a 6 | 8 a 10.5 | 10 a 14 | ||
| Mo. | 2.0-3.0 | |||||
|
Propriedade mecânica |
Artigo material | 201 | 202 | 304 | 316 | |
| Resistência à tração | ≥ 535 | ≥ 520 | ≥ 520 | ≥ 520 | ||
| Força de rendimento | ≥ 245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
| Extensão | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 35% | ≥ 35% | ||
| Dureza (HV) | < 253 | < 253 | < 200 | < 200 | ||
gama de produção:
| Aço austenítico: | TP304,TP304L,TP304H,TP304N,TP310S,TP316,TP316L,TP316Ti,TP316H, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, 904L... |
| Duplex Steel: | S32101, S32205, S31803, S32304, S32750, S32760 Outros:TP405,TP409, TP410, TP430, TP439... |
| Padrão da Rússia | 08Х17Т,08Х13,12Х13,12Х17,15Х25Т,04Х18Н10,08Х20Н14С2,08Х18Н12Б, 10Х17Н13М2Т,10Х23Н18,08Х18Н10,08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т,08Х17Н15М3Т, 12Х18Н10Т,12Х18Н12Т,12Х18Н9, 17Х18Н9, 08Х22Н6Т, |
| Padrão Europeu | 1.4301,1.4307,1.4948,1.4541,1.4878,1.4550,1.4401,1.4404,1.4571, 1.4438,1.4841,1.4845,1.4539,1.4162, 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4501 |
![]()