Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: zheheng
Certificação: ISO9001 PED
Número do modelo: 4"*sch10s
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Em pacotes com material impermeável ou embalagem em caixas de madeira
Tempo de entrega: 30 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, D/A, D/P
Habilidade da fonte: 100 toneladas/30 dias
Padrão: |
Asme b16.9 de ASTM A403 |
embalagem: |
caso de madeira, |
Tipo: |
T-shirt igual |
Técnica: |
bw |
Aplicativos: |
poder, gás, metalurgia |
Material: |
cruz de 4 maneiras |
Padrão: |
Asme b16.9 de ASTM A403 |
embalagem: |
caso de madeira, |
Tipo: |
T-shirt igual |
Técnica: |
bw |
Aplicativos: |
poder, gás, metalurgia |
Material: |
cruz de 4 maneiras |
zheheng steel Especializada no fornecimento de tubulações de aço inoxidável de soldagem por extrusão e oferecendo uma ampla gama de tubulações de qualidade industrial e sanitária,para acoplamento rápido amplamente utilizado nas indústrias de semicondutores, petroquímica, papel e celulose, cerveja, química, automóveis e motocicletas, esgotos, água e alimentos, com muitos anos de experiência,
3.1 Composição química:3Material.
| Grau | C | Sim | - Não | P | S | Não. | Cr | Mo. | N |
| 201 ((1Cr17Mn6Ni5N) | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 55 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - Não. | ≤ 0.25 |
| 202 ((1Cr18Mn8Ni5N) | ≤ 0.15 | ≤ 0.07 | ≤ 7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - Não. | ≤ 0.25 |
| 304 ((0Cr18Ni9) | ≤ 0.08 | ≤ 0.07 | ≤ 2.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - Não. | - Não. |
| 304L ((00Cr18Ni10) | ≤ 0.03 | ≤ 0.07 | ≤ 2.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | - Não. | - Não. |
| 305 | ≤ 012 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | ||
| 316 ((0Cr17Ni12Mo2) | ≤ 0.08 | ≤ 0.07 | ≤ 2.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - Não. |
| 316L ((0Cr17Ni14Mo2) | ≤ 0.03 | ≤ 0.07 | ≤ 2.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | - Não. |
| 309s | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | ||
| 310s | ≤ 0.08 | ≤ 1.50 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | ||
| 317l | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | Ti≥ 5xC | |
| 409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.5 | 10.5-11.7 | Ti6xC%≤0.70 | |
| 409L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 0.5 | 10.5-11.7 | Ti8xC%≤0.70 | |
| 430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 16.0-18.0 | |||
|
SS329J4L |
≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 5.50-7.50 | 24.00-26.00 | 2.5-3.0 |
![]()